Vue d'ensemble
Acteurs
Les 3 types d'utilisateurs du système Wcare
Wcare a 3 acteurs distincts avec des rôles et des interfaces très différents.
Vue d'ensemble
flowchart TD
A[Admin Wcare] -->|crée| B[Établissement]
B -->|gère| C[WC + QR codes]
D[Utilisateur final] -->|scanne QR| E[Signalement]
E -->|notifie| B1. Admin Wcare (nous)
Le super-admin qui gère la plateforme.
| Responsabilité | Détail |
|---|---|
| Créer un établissement | Nom, type, adresse, contact |
| Créer le compte associé | Email + magic link OU email + mot de passe |
| Envoyer les credentials | Par email (magic link recommandé) |
| Gérer les abonnements | Activer/désactiver un établissement |
| Vue globale | Dashboard de tous les établissements, stats globales |
Interface : Dashboard admin /admin/*
2. Établissement (client B2B)
Le gérant, le responsable maintenance, ou le manager de l'établissement.
| Responsabilité | Détail |
|---|---|
| Créer des WC | Nom, localisation optionnelle (ex: "1er étage, chambre 15") |
| Personnaliser les QR codes | Logo de l'établissement, couleurs, émojis |
| Imprimer les QR codes | Export PDF haute qualité pour impression |
| Configurer les problèmes | Choisir/personnaliser les problèmes prédéfinis |
| Recevoir les alertes | WhatsApp, email, notification in-app |
| Consulter le dashboard | Signalements en cours, historique, analytics |
| Gérer son équipe | Ajouter des membres qui reçoivent les alertes |
Interface : Dashboard établissement /dashboard/*
Accès : Reçoit un lien de connexion par email lors de la création du compte par l'admin Wcare.
3. Utilisateur final (anonyme)
La personne qui utilise les WC et scanne le QR code pour signaler un problème.
| Responsabilité | Détail |
|---|---|
| Scanner le QR code | Avec la caméra native du téléphone |
| Signaler un problème | Choix parmi problèmes prédéfinis OU texte libre |
| Aucune inscription | Pas de compte, pas d'app, pas de données personnelles |
Interface : Page publique de signalement /report/{toiletId}/{token}
Contraintes :
- Pas de compte, pas de cookie persistant
- Le token dans l'URL est rotatif et lié au QR code
- Protection anti-spam (voir Sécurité anti-spam)
Matrice de permissions
| Action | Admin Wcare | Établissement | Utilisateur final |
|---|---|---|---|
| Créer un établissement | ✅ | ❌ | ❌ |
| Créer un compte établissement | ✅ | ❌ | ❌ |
| Créer/modifier un WC | ✅ | ✅ | ❌ |
| Personnaliser un QR code | ✅ | ✅ | ❌ |
| Imprimer un QR code | ✅ | ✅ | ❌ |
| Signaler un problème | ❌ | ❌ | ✅ |
| Voir les signalements | ✅ (tous) | ✅ (les siens) | ❌ |
| Recevoir les notifications | ❌ | ✅ | ❌ |
| Gérer les abonnements | ✅ | ❌ | ❌ |